Access Ability Advisory Committee
2019 COMMITTEE MEETINGs
| DATE | AGENDA PACKAGE | MINUTES |
| February 28 | Agenda Package | Minutes |
| April 11 | Agenda Package | No quorum |
| June 13 | Agenda Package | Minutes |
|
|
Agenda Package | Cancelled |
| November 14 | Agenda Package | Minutes |
2018 committee MEETINGs
| DATE | AGENDA PACKAGE | MINUTES |
| February 8 | Agenda Package | Minutes |
| April 12 | Agenda Package | Minutes |
| June 14 | Agenda Package | Minutes |
|
|
|
Cancelled |
| December 6 | Agenda Package |
No Quorum, No minutes |
2017 committee meetings
| DATE | MINUTES |
| February | Minutes |
| April | Minutes |
| June | Minutes |
| October | Minutes |
| December | Minutes |
2016 committee meetings
| DATE | MINUTES |
| February | Minutes |
| April | Minutes |
| June | Minutes |
| October | Minutes |
| December | Minutes |
2015 committee meetings
| DATE | MINUTES |
| February | Minutes |
| April | Minutes |
| June | Minutes |
| November | Minutes |
2014 committee meetings
| January | Minutes |
| February | Minutes |
| April | Minutes |
| June | Minutes |
| September | Minutes |
| October | Notes |
2013 committee meetings
| January | Minutes |
| February | Minutes |
| April | Minutes |
| June | Minutes |
| September | Minutes |
| November | Minutes |
