Community Heritage Commission
2018 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Minutes | ||
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | No Meeting | ||
JULY | No Meeting | ||
SEPTEMBER | No Meeting | ||
OCTOBER | Agenda | Agenda Package - CANCELLED | |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2017 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Minutes | ||
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JULY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
SEPTEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
DECEMBER | Agenda | Agenda Package |
Minutes |
2016 Committee Meetings
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | Agenda | Agenda Package | Minutes |
AUGUST | Agenda | Minutes | |
SEPTEMBER | Agenda | Minutes | |
OCTOBER | Agenda | Minutes | |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2015 Committee Meetings
JANUARY | No meeting | ||
FEBRUARY | Agenda |
Agenda Package, On Table for #3.3 |
Minutes |
MARCH | No meeting | ||
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | No meeting | ||
JUNE | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JULY | No meeting | ||
AUGUST | Agenda | Agenda Package | Minutes |
SEPTEMBER | No meeting | ||
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | No meeting | ||
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2014 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | No meeting | ||
MAY | Agenda |
Agenda Package On-Table Item |
Minutes |
JUNE | Agenda | Agenda Package | Notes |
JULY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
AUGUST | No meeting | ||
SEPTEMBER | No meeting | ||
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | No meeting | ||
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2013 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JULY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
AUGUST | No meeting | ||
SEPTEMBER | Agenda |
Agenda Package; on table item |
Minutes |
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2012 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda_Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | No meeting | ||
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | No meeting | ||
JULY | No meeting | ||
AUGUST | No meeting | ||
SEPTEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | No meeting | ||
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
2011 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | No Meeting | ||
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | Agenda |
Agenda Package 1 of 2 / 2 of 4 3 of 4 / 4 of 4 |
Minutes |
JULY | No Meeting | ||
AUGUST | No Meeting | ||
SEPTEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
DECEMBER | No Meeting |
2010 COMMITTEE MEETINGS
JANUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
FEBRUARY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MARCH | Agenda | Agenda Package | Minutes |
APRIL | Agenda | Agenda Package | Minutes |
MAY | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JUNE | Agenda | Agenda Package | Minutes |
JULY | No Meeting | ||
AUGUST | No Meeting | ||
SEPTEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
OCTOBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
NOVEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |
DECEMBER | Agenda | Agenda Package | Minutes |